PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.NET )
PERIODE :
TK - 3253
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
5342
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 4 | 2 |
3D | - | 3 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 5 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 3 | 4 | 2 |
Macau | 53 = 35 = 54 = 45 = 52 = 25 = 34 = 43 = 32 = 23 = 42 = 24 | |||
Colok Jitu | 5 | 3 | 4 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |