PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.NET )
PERIODE :
RS - 3321
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
9267
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 6 | 7 |
3D | - | 2 | 6 | 7 |
2D | - | - | 6 | 7 |
2D Depan | 9 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 7 |
Macau | 92 = 29 = 96 = 69 = 97 = 79 = 26 = 62 = 27 = 72 = 67 = 76 | |||
Colok Jitu | 9 | 2 | 6 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |