PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.NET )
PERIODE :
TK - 3432
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
5304
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 0 | 4 |
3D | - | 3 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 5 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 3 | 0 | 4 |
Macau | 53 = 35 = 50 = 05 = 54 = 45 = 30 = 03 = 34 = 43 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 5 | 3 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |